SKU:LH75WAFWLGCXUE
Warranty : Standard 3 Years
In stock














75" WAF Interactive Display

Specifications
| Display | |
| Diagonal Size | 75" |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 3,840 x 2,160 |
| Pixel Pitch (HxV) | 429.6 x 429.6 mm |
| Brightness (Typ) | 400 nit |
| Contrast Ratio | 1,200:1 |
| Viewing Angle (H/V) | 178° / 178° |
| Response Time | 8 ms |
| Color Gamut | 72% |
| Glass Haze | 25% |
| H-Scanning Frequency | 13.5 kHz |
| V-Scanning Frequency | 60 Hz |
| Max Pixel Frequency | 78 MHz |
| Operation Time Support | 12/7 |
| Connectivity | |
| HDMI In | 2 |
| HDMI Version | 2.1 |
| HDCP Version | 2.1 |
| USB Ports | 4 |
| Audio In | Stereo Mini Jack |
| Audio Out | Stereo Mini Jack |
| Video Out | Yes |
| RS232 In | Yes |
| RJ45 In | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Yes |
| Power | |
| Power Supply | AC100-240V 50/60Hz |
| Power Consumption (On) | 450 W |
| Power Consumption (Sleep) | 0.5 W |
| Dimensions | |
| Set Dimensions (W×H×D) | 1716.5 × 1031.9 × 87.7 mm |
| Package Dimensions | 1860 × 1125 × 185 mm |
| Set Weight | 49.2 kg |
| Package Weight | 58.8 kg |
| Operating Conditions | |
| Temperature Range | 0℃ ~ 40℃ |
| Humidity Range | 10% ~ 80%, non-condensing |
| Mechanical Specs | |
| VESA Mount | 800 x 400 mm |
| Bezel Width | 17.2 mm |
| Bezel Color | Black |
| Frame Material | Aluminium |
| Touch | |
| Touch Support | Yes |
| Touch Technology | IR |
| SoC / OS | |
| OS Version | Android 14 |
| Flash Memory | 64 GB |
| Eco | |
| Energy Efficiency | B |
| Certifications | |
| EMC | FCC CFR Title 47, Part 15, Subpart B / EN55032:2015+A11:2020 |
| Safety | IEC62368-1 / UL62368-1 / IEC60950-1 / IS13252 |